Processador Intel Celeron M 440 1.86GHz/1M/533 MHz FSB
| Status | Launched |
| Data de inicialização | Q1'06 |
| Número do processador | 440 |
| Número de núcleos | 1 |
| Velocidade do relógio | 1.86 GHz |
| Cache L2 | 1 MB |
| Velocidade FSB | 533 MHz |
| Paridade FSB | No |
| Conjunto de instruções | 32-bit |
| Litografia | 65 nm |
| TDP máximo | 27 W |
| SDP (Scenario Design Power) | 0 W |
| Intervalo de voltagem VID | 1.0V-1.3V |
- Package Specifications | ||
| TJUNCTION | 100°C | |
| Tamanho do pacote | 35mm x 35mm | |
| Tamanho do núcleo de processamento | 90 mm2 | |
| Nº de transistores núcleo de processamento | 151 million | |
| Soquetes suportados | PBGA479, PPGA478 | |
| PEÇAS | |
|---|---|
| BRAND | INTEL |
| Codigo Universal | 608473184014 |
| MODEL | CELERON M440 |
| PART NUMBER | 608473184014 |
| Processador | |
| MODELO ALFANUMÉRICO | 7720A016SL9KW |
Processador Intel Celeron M 440 1.86GHz/1M/533 MHz FSB
- Modelo: Processador
Processador Intel Celeron M 440 1.86GHz/1M/533 MHz FSB
| Status | Launched |
| Data de inicialização | Q1'06 |
| Número do processador | 440 |
| Número de núcleos | 1 |
| Velocidade do relógio | 1.86 GHz |
| Cache L2 | 1 MB |
| Velocidade FSB | 533 MHz |
| Paridade FSB | No |
| Conjunto de instruções | 32-bit |
| Litografia | 65 nm |
| TDP máximo | 27 W |
| SDP (Scenario Design Power) | 0 W |
| Intervalo de voltagem VID | 1.0V-1.3V |
- Package Specifications | ||
| TJUNCTION | 100°C | |
| Tamanho do pacote | 35mm x 35mm | |
| Tamanho do núcleo de processamento | 90 mm2 | |
| Nº de transistores núcleo de processamento | 151 million | |
| Soquetes suportados | PBGA479, PPGA478 | |
| PEÇAS | |
|---|---|
| BRAND | INTEL |
| Codigo Universal | 608473184014 |
| MODEL | CELERON M440 |
| PART NUMBER | 608473184014 |
| Processador | |
| MODELO ALFANUMÉRICO | 7720A016SL9KW |
- Marca: Intel
- Visualizações: 3499
- Disponibilidade: Em estoque
