Processador Intel Core i3 380M 2.53GHz 3MB CACHE
Processador Intel Core i3 380M 2.53GHz 3MB CACHE
R$35,00
Sem impostos: R$35,00
Sem impostos: R$35,00
Especificações
-
Essenciais |
||
Status | End of Interactive Support | |
Data de introdução | Q3'10 | |
Número do processador | i3-380M | |
Cache inteligente Intel® | 3 MB | |
DMI | 2.5 GT/s | |
Conjunto de instruções | 64-bit | |
Extensões do conjunto de instruções | SSE4.1/4.2 | |
Opções integradas disponíveis | No | |
Litografia | 32 nm | |
Preço recomendado para o cliente | N/A | |
Ficha técnica | Link |
-
Desempenho |
||
Número de núcleos | 2 | |
Nº de threads | 4 | |
Frequência baseada em processador | 2.53 GHz | |
TDP | 35 W |
-
Especificações de memória |
||
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 8 GB | |
Tipos de memória | DDR3 800/1066 | |
Nº máximo de canais de memória | 2 | |
Largura de banda máxima da memória | 17,1 GB/s | |
Extensões de endereços físicos | 36-bit | |
Compatibilidade com memória ECC ‡ | No |
-
Especificações gráficas |
||
Gráficos do processador ‡ | Intel® HD Graphics | |
Frequência da base gráfica | 500 MHz | |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 667 MHz | |
Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) | Yes | |
Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video | Yes | |
Tecnologia Intel® Clear Video | Yes | |
Necessário Licença Macrovision* | No | |
Nº de telas suportadas ‡ | 2 |
-
Opções de expansão |
||
Revisão de PCI Express | 2.0 | |
Configurações PCI Express ‡ | 1x16 | |
Nº máximo de linhas PCI Express | 16 |
-
Especificações de pacote |
||
Configuração máxima da CPU | 1 | |
TJUNCTION | 90°C for rPGA, 105°C for BGA | |
Tamanho do pacote | rPGA 37.5mmx 37.5mm, BGA 34mmx28mm | |
Tamanho do núcleo de processamento | 81 mm2 | |
Nº de transistores núcleo de processamento | 382 million | |
Litografia gráfica e IMC | 45 nm | |
Tamanho do núcleo gráfico e IMC | 114 mm2 | |
Nº de transistores dom núcleo gráficos e IMC | 177 million | |
Soquetes suportados | PGA988 | |
Opções de Halógena Baixa Disponíveis | Consulte MDDS |
-
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
Tecnologia Intel® vPro ‡ | No | |
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Yes | |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Estados ociosos | Yes | |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Yes | |
Tecnologias de monitoramento térmico | Yes | |
Acesso de Memória Rápida Intel® | Yes | |
Acesso de Memória Flexível Intel® | Yes |
PEÇAS | |
BRAND | Intel |
Codigo Universal | 608473184014 |
MODEL | Core i3 380M |
Processador | |
LINHA | i3 |
MODELO ALFANUMÉRICO | CP80617004116AH |
All rights reserved Kyojin Informática CNPJ:07.732.916/0001-85.
KYOJIN PARTS © 2024